<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel>
	<title>Dernières mises à jour de données - Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides </title>
	<link >http://sig.reseau-zones-humides.org</link>
	<description> Dernières couches de données actualisées ou mises en ligne </description>
	<language>fr</language>
     <item>
		<title>UHC Marais Niveau 1 (13/01/2026)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16223 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16223_1768258800</guid>
		<dc:date>2026-01-13T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : UHC Marais Niveau 1 (section UHC en Marais ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>UHC_Autres (13/01/2026)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16488 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16488_1768258800</guid>
		<dc:date>2026-01-13T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : UHC_Autres (section UHC en Marais ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>UHC Marais Niveau 3 (13/01/2026)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16489 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16489_1768258800</guid>
		<dc:date>2026-01-13T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : UHC Marais Niveau 3 (section UHC en Marais ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>UHC Marais Niveau 2 (12/01/2026)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16486 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16486_1768172400</guid>
		<dc:date>2026-01-12T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : UHC Marais Niveau 2 (section UHC en Marais ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Pré-localisation des zones humides estuariennes sur le Finistère par télédétection (22/05/2025)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16683 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16683_1747864800</guid>
		<dc:date>2025-05-22T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Pré-localisation des zones humides estuariennes sur le Finistère par télédétection (section Zones humides probables ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Prélocalisation Calvados (10/12/2024)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=12912 </link>
		<guid isPermaLink='false' >12912_1733785200</guid>
		<dc:date>2024-12-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Prélocalisation Calvados (section Zones humides probables ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Prélocalisation Eure (10/12/2024)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16650 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16650_1733785200</guid>
		<dc:date>2024-12-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Prélocalisation Eure (section Zones humides probables ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Prélocalisation Manche (10/12/2024)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16651 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16651_1733785200</guid>
		<dc:date>2024-12-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Prélocalisation Manche (section Zones humides probables ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Prélocalisation Orne (10/12/2024)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16652 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16652_1733785200</guid>
		<dc:date>2024-12-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Prélocalisation Orne (section Zones humides probables )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Prélocalisation Seine-maritime (10/12/2024)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16653 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16653_1733785200</guid>
		<dc:date>2024-12-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Prélocalisation Seine-maritime (section Zones humides probables ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Sondages pédologiques - Normandie (10/12/2024)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16654 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16654_1733785200</guid>
		<dc:date>2024-12-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Nouvelle couche : Sondages pédologiques - Normandie (section Thématiques )
        
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>MHP altérés sur AELB (09/02/2024)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16592 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16592_1707433200</guid>
		<dc:date>2024-02-09T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : MHP altérés sur AELB (section Altérations potentielles des bassins versants ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Bassins altérés - AELB (09/02/2024)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16410 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16410_1707433200</guid>
		<dc:date>2024-02-09T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Bassins altérés - AELB (section Altérations potentielles des bassins versants ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Guadeloupe_Carto_Diachronique_Habitats-littoraux_1950-2020_mangroves_gagnees (09/02/2024)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16593 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16593_1707433200</guid>
		<dc:date>2024-02-09T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Guadeloupe_Carto_Diachronique_Habitats-littoraux_1950-2020_mangroves_gagnees (section Pré-localisation Outre-Mer ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Prélocalisation SAGE Neste et Rivières de Gascogne (16/01/2024)</title>
		<link>http://sig.reseau-zones-humides.org/visualiseur/?idlyr=16574 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16574_1705359600</guid>
		<dc:date>2024-01-16T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Prélocalisation SAGE Neste et Rivières de Gascogne (section Zones humides probables ) 
        		</description>
</item>



</channel>

</rss>
